【国庆逢中秋,健康伴左右】——泌阳县人民医院健康管理中心双节献礼!




双节同庆,健康加倍!
中秋月圆人团圆,国庆华诞共欢腾!
在这个家国同庆的美好时节,泌阳县人民医院健康管理中心为您送上专属健康礼遇:
双节体检特惠套餐(男)
类别 | 项 目 | 内 容 |
一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数、腰围、臀围等 |
实验检查 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等。 |
尿常规 | 主要用于筛查泌尿系统相关器官的疾病。 | |
肝功能 | 反映肝功能损害的检测指标。 | |
肾功能3项 | 是肾炎、肾脏衰竭等肾脏疾病的检测项目。 | |
血脂4项 | 是血脂分析的常规项目。 | |
血糖 | 是早期筛查糖尿病、糖代谢异常的主要指标,可反映胰岛β细胞的功能。 | |
超声检查 | 腹部彩超 | 主要用于观察肝脏、胆囊、胰腺、脾脏是否发生结构上的改变等。 |
泌尿系彩超 | 主要用于观察肾脏、输尿管、膀胱是否发生结构上的改变等。 | |
甲状腺彩超 | 可用于观察甲状腺及周围淋巴结的大小、形态及内部是否存在弥漫性病变、结节及钙化等。 | |
放射检查 | 胸部CT | 是筛查胸部肿瘤性疾病的检查项目,明确胸部有无明显转移灶、钙化等情况出现。 |
心电图检查 | 18导心电图检查 | 心电图是测量和诊断异常心脏节律的方法之一,协助早期心脏疾病的筛查及诊断。 |
C14呼气试验 | 可检测有无幽门螺杆菌感染。 | |
合计 | 标准价:646 双节价:516.8 | |
双节体检特惠套餐(女)
类别 | 项 目 | 内 容 |
一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数、腰围、臀围等 |
实验检查 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等。 |
尿常规 | 主要用于筛查泌尿系统相关器官的疾病。 | |
肝功能 | 反映肝功能损害的检测指标。 | |
肾功能3项 | 是肾炎、肾脏衰竭等肾脏疾病的检测项目。 | |
血脂4项 | 是血脂分析的常规项目。 | |
血糖 | 是早期筛查糖尿病、糖代谢异常的主要指标,可反映胰岛β细胞的功能。 | |
超声检查 | 妇科彩超 | 主要能检测子宫、附件及周围组织等器官的发育情况,有无肌瘤、囊肿等疾病。 |
甲状腺彩超 | 可用于观察甲状腺及周围淋巴结的大小、形态及内部是否存在弥漫性病变、结节及钙化等。 | |
乳腺彩超 | 能鉴别囊、实性占位及增生等乳腺疾病。 | |
放射检查 | 胸部正位片 | 用于观察胸部各部的形态、骨质,侧重于筛查胸部病变及检测心脏外形。 |
心电图检查 | 18导心电图检查 | 心电图是测量和诊断异常心脏节律的方法之一,协助早期心脏疾病的筛查及诊断。 |
妇科病理 | TCT(已婚) | 是检测宫颈细胞并进行细胞分析,多用于宫颈疾病(如:宫颈癌)的筛查及辅助诊断,同时可筛查妇科相关病原体感染性疾病,如霉菌、滴虫、病毒、衣原体等。 |
HPV(已婚) | 可检查是否感染人乳头瘤病毒,对宫颈癌、尖锐湿疣等疾病的筛查有重要作用。 | |
合计 | 标准价:806.6 双节价:645.3 | |
以健康之名,赴团圆之约!
让我们用一次全面体检,为奋斗的身心充能,
愿家国皆安康,月圆人长久!
温馨提醒
1.活动有效期至2025年10月31日;
2.需提前1天预约;
3.报告出具后提供专家面对面解读,给予健康指导建议。
客服专线:0396--7916926
地址:脑科院区门诊西侧一楼(泌阳县官庄路与北三环交叉口)
泌阳县人民医院急救电话
0396--7916120

供 稿:健康管理中心
编 辑:宣传科
(网络图片,若侵权,请联系删除)



